Please measure your foot length and foot width to choose correct size.
US | UK | EU | Foot length | Foot width | ||
Inches | Cm | Inches | Cm | |||
6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
11.5 | 10.5 | 47 | 11.14 | 28.3 | 4.18 | 10.612 |
12 | 11 | 48 |
You May Also Like![]() HUSTLE MAN DISCIPLINE$ 72.07 $ 55.44 ![]() Senior Girls White Sequins T-Shirt$ 67.16 $ 51.66 ![]() Sneakers Women Vulcanize$ 31.76 ![]() minnow x zimmerman island blossom sandal$ 74.00 ![]() Nike Dunk Low 'Tweed Corduroy'$ 69.19 $ 53.22 ![]() Women's Ridge Split Tennis Tank Sunrise$ 95.00 $ 47.97 ![]() Fletcher | Men's Classic Casual Footwear$ 171.95 $ 51.95 ![]() 3PPK PED$ 69.88 $ 53.75 ![]() Gouldian Finch Bamboo Crew Socks in Navy$ 17.95 ![]() PEAK FLASH 3.0 Basketball Shoes Men TAICHI Sneakers White$ 84.29 $ 64.84 Unavailable
Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|